מָבוֹא:
מכשיר הניתוח הרב-פרמטרים הנייד SC300MP מאמץ את עקרון המדידה של הבקר הראשי בשילוב עם חיישנים דיגיטליים. הוא תואם לחיבור חשמל, פשוט בהרבה לתפעול ויעיל יותר מציוד גילוי מסורתי מבוסס ריאגנטים. הוא מתאים לתרחישים שונים כגון אגמים, נהרות וביוב.
הבקר מופעל על ידי סוללת ליתיום בעלת קיבולת גדולה, המספקת זמן המתנה ושימוש ארוכים יותר. זה מפחית את בעיית הפסקות החשמל. הגוף הראשי עוצב על סמך ארגונומיה, מה שהופך אותו לנוח יותר לאחיזה.
כל החיישנים מאמצים תקשורת דיגיטלית RS485, מה שמבטיח העברת נתונים יציבה יותר.
פרמטרים טכניים:
| פרמטר הבקר | |||
| גוֹדֶל: | 235*118*80 מ"מ; | שיטת אספקת חשמל: | סוללת ליתיום מובנית 10000mAh |
| חומר עיקרי: | ABS + מחשב | לְהַצִיג: | מסך תצוגה צבעוני בגודל 3.5 אינץ' עם תאורה אחורית מתכווננת |
| רמת הגנה: | IP66 | אחסון נתונים: | שטח אחסון נתונים של 16MB, כ-360,000 ערכות נתונים |
| טמפרטורת אחסון: | -15-40℃ | טְעִינָה: | סוג-C |
| מִשׁקָל: | 0.55 ק"ג | ייצוא נתונים: | סוג-C |
| פרמטרים של חיישן חמצן (אופציונלי) | |||
| טווח מדידה: | 0-20 מ"ג/ליטר,0-200% | תמונה של המראה | |
| דיוק מדידה: | ±1%FS |
| |
| הַחְלָטָה: | 0.01 מ"ג/ליטר,0.1% | ||
| כִּיוּל: | כיול דגימת מים | ||
| חומר המעטפת | SUS316L+POM | ||
| טמפרטורת הפעלה: | 0-50℃ | ||
| גוֹדֶל: | קוטר: 53 מ"מ * אורך: 228 מ"מ; | ||
| מִשׁקָל: | 0.35 ק"ג | ||
| רמת הגנה: | IP68 | ||
| אורך כבל: | כבל סטנדרטי באורך 5 מטר (ניתן להארכה) | ||
| פרמטרים של חיישן אצות כחולות-ירוקות (אופציונלי) | |||
| טווח מדידה: | 0-30 מיליון תאים/מ"ל | תמונה של המראה | |
| דיוק מדידה: | פחות מהערך הנמדד ב-±5% | | |
| הַחְלָטָה: | 1 תאים/מ"ל | ||
| כִּיוּל: | כיול תמיסה סטנדרטית, כיול דגימת מים | ||
| חומר המעטפת | SUS316L+POM | ||
| טמפרטורת הפעלה: | 0-40 ℃ | ||
| גוֹדֶל: | קוטר: 50 מ"מ * אורך: 202 מ"מ | ||
| מִשׁקָל: | 0.6 ק"ג | ||
| רמת הגנה: | IP68 | ||
| אורך כבל: | כבל סטנדרטי באורך 5 מטר (ניתן להארכה) | ||
| פרמטרים של חיישן COD (אופציונלי) | |||
| טווח מדידה: | בַּקָלָה:0.1-500 מ"ג/ליטר; | תמונה של המראה | |
| דיוק מדידה: | ±5% | | |
| הַחְלָטָה: | 0.1 מ"ג/ליטר | ||
| כִּיוּל: | כיול תמיסה סטנדרטית, כיול דגימת מים | ||
| חומר המעטפת | SUS316L+POM | ||
| טמפרטורת הפעלה: | 0-40℃ | ||
| גוֹדֶל: | קוֹטֶר32מ"מ*אורך:189mm | ||
| מִשׁקָל: | 0.35KG | ||
| רמת הגנה: | IP68 | ||
| אורך כבל: | כבל סטנדרטי באורך 5 מטר (ניתן להארכה) | ||
| פרמטרים של חיישן חנקן (אופציונלי) | |||
| טווח מדידה: | 0.1-100 מ"ג/ליטר | תמונה של המראה | |
| דיוק מדידה: | ±5% |
| |
| הַחְלָטָה: | 0.1 מ"ג/ליטר | ||
| כִּיוּל: | כיול תמיסה סטנדרטית, כיול דגימת מים | ||
| חומר המעטפת | SUS316L+POM | ||
| טמפרטורת הפעלה: | 0-40℃ | ||
| גוֹדֶל: | קוֹטֶר32מ"מ*אורך:189mm | ||
| מִשׁקָל: | 0.35KG | ||
| רמת הגנה: | IP68 | ||
| אורך כבל: | כבל סטנדרטי באורך 5 מטר (ניתן להארכה) | ||
| פרמטרים של חיישן ניטריט (אופציונלי) | |||
| טווח מדידה: | 0.01-2מ"ג/ליטר | תמונה של המראה | |
| דיוק מדידה: | ±5% | | |
| הַחְלָטָה: | 0.01 מ"ג/ליטר | ||
| כִּיוּל: | כיול תמיסה סטנדרטית, כיול דגימת מים | ||
| חומר המעטפת | SUS316L+POM | ||
| טמפרטורת הפעלה: | 0-40℃ | ||
| גוֹדֶל: | קוֹטֶר32מ"מ*אורך189mm | ||
| מִשׁקָל: | 0.35KG | ||
| רמת הגנה: | IP68 | ||
| אורך כבל: | כבל סטנדרטי באורך 5 מטר (ניתן להארכה) | ||
| פרמטרים של חיישן שמן על בסיס מים (אופציונלי) | |||
| טווח מדידה: | 0.1-200 מ"ג/ליטר | תמונה של המראה | |
| דיוק מדידה: | ±5% | | |
| הַחְלָטָה: | 0.1 מ"ג/ליטר | ||
| כִּיוּל: | כיול תמיסה סטנדרטית, כיול דגימת מים | ||
| חומר המעטפת | SUS316L+POM | ||
| טמפרטורת הפעלה: | 0-40℃ | ||
| גוֹדֶל: | קוֹטֶר50 מ"מ * אורך202mm | ||
| מִשׁקָל: | 0.6KG | ||
| רמת הגנה: | IP68 | ||
| אורך כבל: | כבל סטנדרטי באורך 5 מטר (ניתן להארכה) | ||
| פרמטרים של חיישן חומר מרחף (אופציונלי) | |||
| טווח מדידה: | 0.001-100000 מ"ג/ליטר | תמונה של המראה | |
| דיוק מדידה: | פחות מהערך הנמדד ב-±5% |
| |
| הַחְלָטָה: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| כִּיוּל: | כיול תמיסה סטנדרטית, כיול דגימת מים | ||
| חומר המעטפת | SUS316L+POM | ||
| טמפרטורת הפעלה: | 0-40℃ | ||
| גוֹדֶל: | קוֹטֶר50 מ"מ * אורך202mm | ||
| מִשׁקָל: | 0.6KG | ||
| רמת הגנה: | IP68 | ||
| אורך כבל: | כבל סטנדרטי באורך 5 מטר (ניתן להארכה) | ||
| פרמטרים של חיישן עכירות (אופציונלי) | |||
| טווח מדידה: | 0.001-4000NTU | תמונה של המראה | |
| דיוק מדידה: | פחות מהערך הנמדד ב-±5% |
| |
| הַחְלָטָה: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| כִּיוּל: | כיול תמיסה סטנדרטית, כיול דגימת מים | ||
| חומר המעטפת | SUS316L+POM | ||
| טמפרטורת הפעלה: | 0-40℃ | ||
| גוֹדֶל: | קוֹטֶר50 מ"מ * אורך202mm | ||
| מִשׁקָל: | 0.6KG | ||
| רמת הגנה: | IP68 | ||
| אורך כבל: | כבל סטנדרטי באורך 5 מטר (ניתן להארכה) | ||
| פרמטרים של חיישן כלורופיל (אופציונלי) | |||
| טווח מדידה: | 0.1-400 מיקרוגרם/ליטר | תמונה של המראה | |
| דיוק מדידה: | פחות מהערך הנמדד ב-±5% | | |
| הַחְלָטָה: | 0.1מיקרוגרם/ליטר | ||
| כִּיוּל: | כיול תמיסה סטנדרטית, כיול דגימת מים | ||
| חומר המעטפת | SUS316L+POM | ||
| טמפרטורת הפעלה: | 0-40℃ | ||
| גוֹדֶל: | קוֹטֶר50 מ"מ * אורך202mm | ||
| מִשׁקָל: | 0.6KG | ||
| רמת הגנה: | IP68 | ||
| אורך כבל: | כבל סטנדרטי באורך 5 מטר (ניתן להארכה) | ||
| פרמטרים של חיישן חנקן אמוניה (אופציונלי) | |||
| טווח מדידה: | 0.2-1000 מ"ג/ליטר | תמונה של המראה | |
| דיוק מדידה: | ±5% | | |
| הַחְלָטָה: | 0.01 | ||
| כִּיוּל: | כיול תמיסה סטנדרטית, כיול דגימת מים | ||
| חומר המעטפת | נקודת מכירה | ||
| טמפרטורת הפעלה: | 0-50℃ | ||
| גוֹדֶל: | קוֹטֶר72 מ"מ*מֶשֶׁך310 מ"מm | ||
| מִשׁקָל: | 0.6KG | ||
| רמת הגנה: | IP68 | ||
| אורך כבל: | כבל סטנדרטי באורך 5 מטר (ניתן להארכה) | ||










